Detailed description
詳細介紹







★如需代客完稿,費用另計★
將依客戶需求風格、版面複雜程度評估完稿費用
或可加官方LINE索取公版製作:@tel-82869999
L型透明資料夾
| 款式 | 同一檔案/數量 | <不含白墨> 總價 | <含白墨> 總價 |
![]() PP 厚度180um | 5 | 570 | 570 |
| 10 | 810 | 810 | |
| 20 | 1280 | 1280 | |
| 30 | 1720 | 1720 | |
| 40 | 2120 | 2120 | |
| 50 | 2440 | 2440 | |
| 100 | 3840 | 4260 | |
| 200 | 4610 | 5020 | |
| 300 | 5100 | 5510 | |
| 400 | 5570 | 6000 | |
| 500 | 6210 | 6620 | |
| 1000 | 8620 | 9330 | |
| 2000 | 15560 | 16250 | |
| 3000 | 21100 | 21800 | |
| 4000 | 25250 | 25960 | |
| 5000 | 30800 | 31500 | |
| 6000 | 35750 | 36570 | |
| 7000 | 40700 | 41680 | |
| 8000 | 45380 | 46480 | |
| 9000 | 49770 | 50990 | |
| 10000 | 53400 | 54760 |
三層L型透明資料夾
| 款式 | 同一檔案/數量 | <不含白墨> 總價 | <含白墨> 總價 |
![]() PP 厚度180um | 5 | 630 | 630 |
| 10 | 900 | 900 | |
| 20 | 1460 | 1460 | |
| 30 | 2020 | 2020 | |
| 40 | 2570 | 2570 | |
| 50 | 3120 | 3120 | |
| 100 | 4680 | 4960 | |
| 200 | 5850 | 6280 | |
| 300 | 7040 | 7600 | |
| 400 | 8210 | 8910 | |
| 500 | 9390 | 10230 | |
| 1000 | 13180 | 14010 | |
| 2000 | 24500 | 25310 | |
| 3000 | 34080 | 34920 | |
| 4000 | 42620 | 43430 | |
| 5000 | 52500 | 53320 | |
| 6000 | 61520 | 62230 | |
| 7000 | 70780 | 71720 | |
| 8000 | 79760 | 80850 |
附桿資料夾
| 款式 | 同一檔案/數量 | <不含白墨> 總價 | <含白墨> 總價 |
![]() PP 厚度180um 附桿顏色可選擇: 白. 藍. 綠. 紅. 黃 | 5 | 570 | 770 |
| 10 | 810 | 1010 | |
| 20 | 1280 | 1480 | |
| 30 | 1720 | 1920 | |
| 40 | 2120 | 2320 | |
| 50 | 2440 | 2640 | |
| 100 | 3050 | 3670 | |
| 200 | 3630 | 4250 | |
| 300 | 4190 | 4810 | |
| 400 | 4770 | 5380 | |
| 500 | 5340 | 5950 | |
| 1000 | 8540 | 9430 | |
| 2000 | 14690 | 15590 | |
| 3000 | 20930 | 21790 | |
| 4000 | 27780 | 28640 | |
| 5000 | 34590 | 35460 | |
| 6000 | 41480 | 42470 | |
| 7000 | 48300 | 49430 | |
| 8000 | 55120 | 56380 |
U型資料夾
| 款式 | 同一檔案/數量 | <不含白墨> 總價 | <含白墨> 總價 |
![]() PP 厚度180um | 100 | 4620 | 5320 |
| 200 | 5540 | 6230 | |
| 300 | 6310 | 7020 | |
| 400 | 7030 | 7720 | |
| 500 | 7660 | 8350 | |
| 1000 | 10880 | 11710 | |
| 2000 | 19940 | 20750 | |
| 3000 | 27120 | 27950 | |
| 4000 | 32660 | 33490 | |
| 5000 | 40020 | 40850 | |
| 6000 | 46660 | 47500 | |
| 7000 | 53390 | 54350 | |
| 8000 | 59860 | 60940 | |
| 9000 | 66040 | 67260 | |
| 10000 | 71290 | 72650 |
手提透明夾
| 款式 | 同一檔案/數量 | <不含白墨> 總價 | <含白墨> 總價 |
![]() PP 厚度180um | 100 | 5090 | 5770 |
| 200 | 6480 | 7160 | |
| 300 | 7860 | 8540 | |
| 400 | 9250 | 9940 | |
| 500 | 10630 | 11320 | |
| 1000 | 15460 | 16560 | |
| 2000 | 27780 | 28840 | |
| 3000 | 38950 | 40090 | |
| 4000 | 49250 | 50300 | |
| 5000 | 60780 | 61840 | |
| 6000 | 72020 | 73220 | |
| 7000 | 83040 | 84420 | |
| 8000 | 93770 | 95350 |
西式資料夾(鈕扣資料夾)
| 款式 | 同一檔案/數量 | <不含白墨> 總價 | <含白墨> 總價 |
![]() PP 厚度180um | 100 | 5090 | 5770 |
| 200 | 6480 | 7160 | |
| 300 | 7860 | 8540 | |
| 400 | 9250 | 9940 | |
| 500 | 10630 | 11320 | |
| 1000 | 15460 | 16560 | |
| 2000 | 27780 | 28840 | |
| 3000 | 38950 | 40090 | |
| 4000 | 49250 | 50300 | |
| 5000 | 60780 | 61840 | |
| 6000 | 72020 | 73220 | |
| 7000 | 83040 | 84420 | |
| 8000 | 93770 | 95350 |


如需更多資訊 請LINE留言 或 電洽
line@:@tel-82869999
Tel: (02)8286-9999








