Detailed description
詳細介紹
全K(全開) 大海報

收集實績與市面上常見印刷品,僅提供客戶參考。
全K(全開) 出血尺寸: 776x1086mm,完成尺寸: 770x1080mm
<DM/海報 常用尺寸 請點選參考>

本站所呈現之海報材質
目前以客戶大宗使用而介紹‧‧‧‧
另有 銅版紙120g. 銅版紙150g. 銅版紙190g.
銅西卡200g. 銅西卡250g. 銅西卡300g.
銅西卡350g. 銅西卡400g. 銅西卡500g.
道林80g. 道林120g. 道林147g. 道林186g.
雪銅126g. 雪銅150g. 雪銅190g...
如需更多資訊 請LINE留言 或 電洽
line@:@tel-82869999
Tel: (02)8286-9999


收集實績與市面上常見印刷品,僅提供客戶參考。
全K(全開) 出血尺寸: 776x1086mm,完成尺寸: 770x1080mm
材質 | 同一檔案/張數 | 單面 | 雙面 |
全K 70g 道林紙 | 100 | 5480 | 10340 |
200 | 5900 | 10740 | |
300 | 6300 | 11140 | |
400 | 6700 | 11560 | |
500 | 7100 | 11960 | |
600 | 7560 | 12460 | |
700 | 8020 | 12960 | |
800 | 8480 | 13460 | |
900 | 8940 | 13960 | |
1000 | 9340 | 14440 | |
1500 | 11600 | 16920 | |
2000 | 14320 | 20380 | |
4000 | 24660 | 33000 | |
8000 | 45320 | 58260 |
材質 | 同一檔案/張數 | 單面 | 雙面 |
全K 100g 道林紙 | 100 | 5660 | 10520 |
200 | 6260 | 11100 | |
300 | 6840 | 11680 | |
400 | 7420 | 12280 | |
500 | 8000 | 12860 | |
600 | 8640 | 13540 | |
700 | 9280 | 14220 | |
800 | 9920 | 14900 | |
900 | 10560 | 15580 | |
1000 | 11140 | 16240 | |
1500 | 13580 | 18900 | |
2000 | 16480 | 22540 | |
4000 | 27000 | 35340 | |
8000 | 47840 | 60780 |
材質 | 同一檔案/張數 | 單面 | 雙面 |
全K 80g 銅版紙 | 100 | 5500 | 10360 |
200 | 5920 | 10780 | |
300 | 6340 | 11200 | |
400 | 6740 | 11620 | |
500 | 7160 | 12020 | |
600 | 7620 | 12540 | |
700 | 8080 | 13060 | |
800 | 8540 | 13580 | |
900 | 9000 | 14100 | |
1000 | 9460 | 14560 | |
1500 | 11740 | 17080 | |
2000 | 14520 | 20580 | |
4000 | 25080 | 33400 | |
8000 | 46160 | 59080 |
材質 | 同一檔案/張數 | 單面 | 雙面 |
全K 100g 銅版紙 | 100 | 5550 | 10410 |
200 | 6020 | 10880 | |
300 | 6490 | 11350 | |
400 | 6940 | 11820 | |
500 | 7410 | 12270 | |
600 | 7920 | 12840 | |
700 | 8430 | 13410 | |
800 | 8940 | 13980 | |
900 | 9450 | 14550 | |
1000 | 9960 | 15060 | |
1500 | 12290 | 17630 | |
2000 | 15120 | 21180 | |
4000 | 25730 | 34050 | |
8000 | 46860 | 59780 |
材質 | 同一檔案/張數 | 單面 | 雙面 |
全K 80g 雪銅紙 | 100 | 5500 | 10360 |
200 | 5920 | 10780 | |
300 | 6340 | 11200 | |
400 | 6740 | 11620 | |
500 | 7160 | 12020 | |
600 | 7620 | 12540 | |
700 | 8080 | 13060 | |
800 | 8540 | 13580 | |
900 | 9000 | 14100 | |
1000 | 9460 | 14560 | |
1500 | 11740 | 17080 | |
2000 | 14520 | 20580 | |
4000 | 25080 | 13400 | |
8000 | 46160 | 59080 |
材質 | 同一檔案/張數 | 單面 | 雙面 |
全K 100g 雪銅紙 | 100 | 5560 | 10420 |
200 | 6040 | 10900 | |
300 | 6520 | 11380 | |
400 | 6980 | 11860 | |
500 | 7460 | 12320 | |
600 | 7980 | 12900 | |
700 | 8500 | 13480 | |
800 | 9020 | 14060 | |
900 | 9540 | 14640 | |
1000 | 10060 | 15160 | |
1500 | 12400 | 17740 | |
2000 | 15240 | 21300 | |
4000 | 25860 | 34180 | |
8000 | 47000 | 59920 |
<DM/海報 常用尺寸 請點選參考>

本站所呈現之海報材質
目前以客戶大宗使用而介紹‧‧‧‧
另有 銅版紙120g. 銅版紙150g. 銅版紙190g.
銅西卡200g. 銅西卡250g. 銅西卡300g.
銅西卡350g. 銅西卡400g. 銅西卡500g.
道林80g. 道林120g. 道林147g. 道林186g.
雪銅126g. 雪銅150g. 雪銅190g...
如需更多資訊 請LINE留言 或 電洽
line@:@tel-82869999
Tel: (02)8286-9999

