Detailed description
詳細介紹
數位貼紙
超黏貼紙+霧膜-[特殊形]




方形. 正圓. 橢圓形. 心形. 特殊形
多種尺寸及材質

材質、尺寸、數量 相關問題
請LINE留言查詢 或 電洽
line@:@tel-82869999
Tel: (02)8286-9999

超黏貼紙+霧膜-[特殊形]




方形. 正圓. 橢圓形. 心形. 特殊形
多種尺寸及材質

超黏貼紙+霧膜-[特殊形] 同一檔案之價格
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FA 30x35 mm | 500 | 850 | ![]() FA 33x47 mm | 500 | 860 |
1000 | 900 | 1000 | 960 | ||
2000 | 1060 | 2000 | 1140 | ||
5000 | 1520 | 5000 | 1770 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FB 17x130 mm | 500 | 930 | ![]() FB 38x180 mm | 500 | 1330 |
1000 | 1120 | 1000 | 2050 | ||
2000 | 1460 | 2000 | 3070 | ||
5000 | 2400 | 5000 | 5680 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FB 47x130 mm | 500 | 1150 | ![]() FC 30x128 mm | 500 | 1020 |
1000 | 1540 | 1000 | 1300 | ||
2000 | 2200 | 2000 | 1790 | ||
5000 | 3900 | 5000 | 3030 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FC 47x203 mm | 500 | 1350 | ![]() FD 22x61 mm | 500 | 860 |
1000 | 1980 | 1000 | 960 | ||
2000 | 2870 | 2000 | 1130 | ||
5000 | 5250 | 5000 | 1600 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FD 41x90 mm | 500 | 1020 | ![]() FD 45x147 mm | 500 | 1140 |
1000 | 1230 | 1000 | 1470 | ||
2000 | 1620 | 2000 | 2120 | ||
5000 | 2640 | 5000 | 3760 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FE 33x65 mm | 500 | 900 | ![]() FE 42x57 mm | 500 | 930 |
1000 | 1020 | 1000 | 1060 | ||
2000 | 1250 | 2000 | 1320 | ||
5000 | 1880 | 5000 | 2070 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FF 25x25 mm | 500 | 810 | ![]() FF 38x38 mm | 500 | 860 |
1000 | 850 | 1000 | 960 | ||
2000 | 960 | 2000 | 1130 | ||
5000 | 1290 | 5000 | 1640 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FF 55x55 mm | 500 | 960 | ![]() FG 34x60 mm | 500 | 900 |
1000 | 1120 | 1000 | 1020 | ||
2000 | 1400 | 2000 | 1220 | ||
5000 | 2280 | 5000 | 1820 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FG 43x44 mm | 500 | 860 | ![]() FG 44x70 mm | 500 | 960 |
1000 | 990 | 1000 | 1140 | ||
2000 | 1210 | 2000 | 1420 | ||
5000 | 1830 | 5000 | 2320 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FH 38x48 mm | 500 | 860 | ![]() FH 43x56 mm | 500 | 900 |
1000 | 990 | 1000 | 1040 | ||
2000 | 1210 | 2000 | 1310 | ||
5000 | 1770 | 5000 | 2020 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FH 60x110 mm | 500 | 1150 | ![]() FJ 45x70 mm | 500 | 960 |
1000 | 1570 | 1000 | 1140 | ||
2000 | 2170 | 2000 | 1430 | ||
5000 | 3860 | 5000 | 2300 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FJ 65x117 mm | 500 | 1220 | ![]() FJ 95x180 mm | 500 | 1700 |
1000 | 1660 | 1000 | 2610 | ||
2000 | 2330 | 2000 | 3970 | ||
5000 | 4170 | 5000 | 7510 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FK 22x59 mm | 500 | 860 | ![]() FK 25x250 mm | 500 | 1160 |
1000 | 960 | 1000 | 1680 | ||
2000 | 1130 | 2000 | 2470 | ||
5000 | 1570 | 5000 | 4400 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FM 33x112 mm | 500 | 990 | ![]() FM 43x115 mm | 500 | 1060 |
1000 | 1210 | 1000 | 1340 | ||
2000 | 1570 | 2000 | 1820 | ||
5000 | 2490 | 5000 | 3040 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FN 36x118 mm | 500 | 1020 | ![]() FN 41x117 mm | 500 | 1060 |
1000 | 1270 | 1000 | 1350 | ||
2000 | 1680 | 2000 | 1820 | ||
5000 | 2770 | 5000 | 3070 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FP 24x25 mm | 500 | 810 | ![]() FP 28x36 mm | 500 | 850 |
1000 | 850 | 1000 | 900 | ||
2000 | 960 | 2000 | 1040 | ||
5000 | 1240 | 5000 | 1450 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FP 50x75 mm | 500 | 1020 | ![]() FP 52x54 mm | 500 | 930 |
1000 | 1230 | 1000 | 1110 | ||
2000 | 1620 | 2000 | 1400 | ||
5000 | 2700 | 5000 | 2240 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FP 82x96 mm | 500 | 1230 | ![]() FP 80x100 mm | 500 | 1240 |
1000 | 1720 | 1000 | 1720 | ||
2000 | 2460 | 2000 | 2500 | ||
5000 | 4410 | 5000 | 4470 |
尺寸 | 數量/張 | 總價 | 尺寸 | 數量/張 | 總價 |
![]() FP 100x100 mm | 500 | 1470 | ![]() FP 120x130 mm | 500 | 1720 |
1000 | 2190 | 1000 | 2700 | ||
2000 | 3360 | 2000 | 4180 | ||
5000 | 6240 | 5000 | 7920 |

材質、尺寸、數量 相關問題
請LINE留言查詢 或 電洽
line@:@tel-82869999
Tel: (02)8286-9999

